Designowo bardzo atrakcyjny kalkulator z funkcją Cost/Sell/Margin i dużym 8-cyfrowym wyświetlaczem.
Opis podstawowy | |
---|---|
Rodzaj wyświetlacza | Wychylony |
Ilość wyświetlanych cyfr | 8 |
Zasilanie | Słoneczne & bateria |
Rodzaj baterii | LR44 x1 |
Automatyczne wyłączanie | tak |
Klawisze | Plastikowe |
Stojak | nie |
Wymiary | 147 x 102 x 31 mm |
Waga | 96 g |
Funkcje | |
Przelicznik walut | nie |
Obliczanie kosztów sprzedaży, przychodów | tak |
Obliczanie podatków +/- | tak |
Pamięć | 3-klawisze |
Przycisk podwójnego zera (00) | nie |
3-cyfrowa interpunkcja | tak |
Procenta (%) | tak |
Pierwiastek (√) | nie |
Zmiana znaku (+/-) | tak |
Przycisk korekty (->) | nie |
Suma całkowita (GT) | nie |
Licznik pozycji | nie |
Mark-up/-down (MU) | nie |
Obliczanie dzień/data | nie |
Funkcja przywracania | nie |
Ustawienie miejsc dziesiętnych | nie |
Zaokrąglanie w górę/ w dół | nie |
Kontrola wyniku | nie |
Funkcja Check & Correct | nie |
Warianty Kolorystyczne | |
Blister Biała | 4974019027494 |
Blister Czarna | 4974019027500 |