Calculatrice très attrayante avec la fonction Cost/Sell/Margin et un grand écran de 8 chiffres.
Description | |
---|---|
Type d'écran | Incliné |
Capacité de l’écran | 8 |
Alimentation | Solaire & Pile |
Batterie | LR44 x1 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Socle | non |
Taille | 147 x 102 x 31 mm |
Poids | 96 g |
Fonctions | |
Conversion de monnaies | non |
Calcul de coût/prix/marge | oui |
Calcul de taxes +/- | oui |
Mémoire | 3 touches |
Double zéro (00) | non |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Pourcentage (%) | oui |
Racine (√) | non |
Changement de signe (+/-) | oui |
Touche de correction (->) | non |
Fonction Grand Total (GT) | non |
Compteur d'articles | non |
Calcul de marge (MU) | non |
Calcul de temps et des dates | non |
Fonction reprise | non |
Sélection de nombre de places décimales | non |
Fonction arrondis | non |
Contrôle de résultat | non |
Correction des calculs (Check & Correct) | non |
Variations de Couleurs | |
Blister Blanc | 4974019027494 |
Blister Noir | 4974019027500 |