Nowy kalkulator biurkowy z unikalnym atrakcyjny design, podstawowe matematyki i funkcji biznesowych oraz duże nachylenia regulowany 12-cyfrowym wyświetlaczem.
Opis podstawowy | |
---|---|
Rodzaj wyświetlacza | Uchylny |
Ilość wyświetlanych cyfr | 12 |
Zasilanie | Słoneczne & bateria |
Rodzaj baterii | CR2032 x1 |
Automatyczne wyłączanie | tak |
Klawisze | Plastikowe |
Ochronne etui | nie |
Stojak | nie |
Wymiary | 185 x 127 x 17 mm |
Waga | 199 g |
Funkcje | |
Przelicznik walut | nie |
Obliczanie kosztów sprzedaży, przychodów | nie |
Obliczanie podatków +/- | tak |
Pamięć | 4-klawisze |
Przycisk podwójnego zera (00) | tak |
3-cyfrowa interpunkcja | tak |
Procenta (%) | tak |
Pierwiastek (√) | tak |
Zmiana znaku (+/-) | tak |
Przycisk korekty (->) | tak |
Suma całkowita (GT) | tak |
Licznik pozycji | nie |
Mark-up/-down (MU) | tak |
Obliczanie dzień/data | nie |
Funkcja przywracania | nie |
Ustawienie miejsc dziesiętnych | F, 3, 2, 0, A |
Zaokrąglanie w górę/ w dół | tak |
Kontrola wyniku | nie |
Funkcja Check & Correct | nie |
Warianty Kolorystyczne | |
Box Biała | 4974019892009 |