Nouvelle calculatrice de bureau avec un design attrayant unique, des mathématiques de base et des fonctions commerciales et grande inclinaison réglable affichage à 12 chiffres.
Description | |
---|---|
Type d'écran | Positionnable |
Capacité de l’écran | 12 |
Alimentation | Solaire & Pile |
Batterie | CR2032 x1 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | non |
Socle | non |
Taille | 185 x 127 x 17 mm |
Poids | 199 g |
Fonctions | |
Conversion de monnaies | non |
Calcul de coût/prix/marge | non |
Calcul de taxes +/- | oui |
Mémoire | 4 touches |
Double zéro (00) | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Pourcentage (%) | oui |
Racine (√) | oui |
Changement de signe (+/-) | oui |
Touche de correction (->) | oui |
Fonction Grand Total (GT) | oui |
Compteur d'articles | non |
Calcul de marge (MU) | oui |
Calcul de temps et des dates | non |
Fonction reprise | non |
Sélection de nombre de places décimales | F, 3, 2, 0, A |
Fonction arrondis | oui |
Contrôle de résultat | non |
Correction des calculs (Check & Correct) | non |
Variations de Couleurs | |
Box Blanc | 4974019892009 |