Descrizione di base | |
---|---|
Tipo di display | Fluorescente / LCD |
Capacità dello schermo | 12 |
Alimentazione | Batteria |
Batteria | AA x4 |
Spegnimento automatico | si |
Tasti | Plastica |
Custodia protettiva | no |
Cavalletto | no |
Dimensioni | 228x150x62 mm |
Peso | 490 g |
EAN | 4974019159423 |
Funzione | |
Conversione di valute | no |
Calcolo dei costi/vendite/margine | si |
Calcolo delle imposte +/- | si |
Memoria | 4 tasti |
Doppia chiave zero (00) | si |
Punteggiatura a 3 cifre | si |
Percentuale (%) | si |
Radice (√) | no |
Cambia segno (+/-) | si |
Tasto correzione (->) | si |
Totale generale (GT) | si |
Contatore di oggetti | si |
Premio/sconto (MU) | no |
Calcolo di giorno/data | no |
Funzione di ripristino | no |
Impostazione decimale | F, 3, 2, 0, A |
Arrotondare/Scendere | si |
Controllo del risultato | no |
Funzione Check & Correct | no |
Versione della confezione e colori | |
Box Bianco | 4974019159423 |