Le EL-W531TG exécute plus de 422 fonctions scientifiques avancées et utilise la technologie WriteView, l'affichage en 4 lignes et la lecture multi-lignes pour rendre les équations scientifiques plus faciles à résoudre par les étudiants. Il est idéal pour les étudiants qui étudient les mathématiques générales, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, les statistiques, la biologie, la chimie et la science générale. La housse dure protège contre les rayures.
Description | |
---|---|
Type d'écran | Matrice de points |
Capacité de l’écran | 16 |
Alimentation | Solaire & Pile |
Batterie | LR44 x1 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | oui |
Taille | 166 x 80 x 15 mm |
Poids | 108 g |
EAN | 4974019886107 |
Fonctions mathématiques | |
Fonctions intégrées | 422 |
Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
1/x,x², racine, % | oui |
Pi | oui |
PPCM, PGCD | oui |
Division avec Quotient et Reste | oui |
Fractions et conversion de fractions | oui |
Création de tableaux de valeurs | non |
Calcul d'équations (Newton) | non |
Système d'équations linéaires | non |
Matrices, vecteurs | non |
Intégration (numérique) / Différentiation (numérique) | non |
Nombres complexes | non |
Mode d'entraînement (DRILL) | oui |
Mémoires | |
Revisualisation multiligne | oui |
Rappel dernière réponse (ANS) | oui |
Mémoires | 9 |
Affichage et nombre de places décimales | |
Affichage FSE: Flottant, Fixe, Scientifique, Eng. | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Fonctions statistiques | |
Fonctions statistiques avec x | oui |
Fonctions statistiques avec x, y | oui |
Régressions (linéaires…) | 7 |
Valeur moyenne, standard deviation | oui |
combinaisons (nCr), permutations (nPr), factoriel (n!) | oui |
Aléatoire | oui |
Fonctions trigonométriques | |
DEG (angles en Deg, Rad, Grad) | oui |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | oui |
DMS (conversion: dec <-> sexagesimal - min/sec.) | oui |
Systèmes de coordonnées: rectangulaire et polaire | oui |
Systèmes de numération | |
Calculation: dec, bin, oct, hex, pen | oui |
Opérations logiques (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | oui |
Fonctions scientifiques | |
Conversions métriques | non |
Constantes physiques | non |