El nuevo EL-W506T es la calculadora científica más avanzada de la cartera de Sharp. Contiene 640 funciones matemáticas y es especialmente adecuado para estudiantes de secundaria y universidades. La visualización puntual "WriteView" le permite escribir y mostrar expresiones en la expresión matemática habitual, así como en papel. La cubierta de plástico resistente protege la calculadora contra rasguños y caídas, la energía solar ahorra la batería de respaldo.
Descripción básica | |
---|---|
Tipo de pantalla | Matriz de puntos |
Número de cifras en la pantalla | 16 |
Alimentación | Solar & Batería |
Tipo de batería | LR44 x1 |
Apagado automático | sí |
Teclado | de plástico |
Funda de protección | sí |
Dimensiones | 166 x 80 x 15 mm |
Peso | 108 g |
Funciones matemáticas | |
Número de funciones integradas | 640 |
Sistema de introducción de datos | Algebraico |
1/x, x², raíz cuadrada, % | sí |
Teclado Pi | sí |
El máximo común divisor (MCD), el mínimo común múltiplo (MCM) | sí |
División con resto | sí |
Fracciones | sí |
Tabla de valores de funciones | sí |
Solución numérica de ecuaciones | sí |
Sistema de ecuaciones lineales | sí |
Cálculos con matrices y vectores | sí |
Derivadas e integrales (numéricas) | sí |
Números complejos | sí |
Función de entrenamiento (DRILL) | sí |
Memorias | |
Edición de cálculos anteriores | sí |
Recordar la última respuesta (ANS) | sí |
Número de memorias | 9 |
Notación y número de decimales | |
Notación SCI, ENG, FIX | sí |
Puntuación de 3 cifras | sí |
Funciones estadísticas | |
Estadística de una variable | sí |
Estadística de dos variables | sí |
Modelos regresivos | 7 |
Promedio, diferencia determinante | sí |
Combinación, variación, factorial | sí |
Generador de números aleatorios | sí |
Funciones trigonométricas | |
Unidades angulares DEG/RAD/GRAD | sí |
Funciones trigonométricas | sí |
Funciones hiperbólicas | sí |
Conversiones entre sistema sexagesimal y decimal | sí |
Conversiones de las coordenadas cartesianas y polares | sí |
Sistemas numéricos | |
Sistemas numéricos (DEC, BIN, OCT, HEX, PEN) | sí |
Operadores lógicos (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | sí |
Funciones científicas | |
Conversiones de unidades | sí |
Biblioteca de las constantes científicas | sí |
Versiones de embalaje y de color | |
Box Gris | 4974019887128 |
Blister Plata | 4974019887005 |