L'EL531TS effectue plus de 273 fonctions scientifiques avancées et utilise un affichage à 2 lignes et une lecture multi-lignes pour rendre les équations scientifiques plus faciles à résoudre par les étudiants. Il est idéal pour les étudiants qui étudient les mathématiques générales, l'algèbre, la géométrie et la trigonométrie. En outre, il peut être utilisé pour les statistiques, la biologie, la chimie et la science générale. La housse dure protège contre les rayures.
Description | |
---|---|
Type d'écran | 2 lignes |
Capacité de l’écran | 10 |
Alimentation | Pile |
Batterie | LR44 x1 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | oui |
Taille | 161 x 80 x 15 mm |
Poids | 110 g |
Fonctions mathématiques | |
Fonctions intégrées | 273 |
Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
1/x,x², racine, % | oui |
Pi | oui |
PPCM, PGCD | non |
Division avec Quotient et Reste | non |
Fractions et conversion de fractions | oui |
Création de tableaux de valeurs | non |
Calcul d'équations (Newton) | non |
Système d'équations linéaires | non |
Matrices, vecteurs | non |
Intégration (numérique) / Différentiation (numérique) | non |
Nombres complexes | non |
Mode d'entraînement (DRILL) | non |
Mémoires | |
Revisualisation multiligne | oui |
Rappel dernière réponse (ANS) | oui |
Mémoires | 9 |
Affichage et nombre de places décimales | |
Affichage FSE: Flottant, Fixe, Scientifique, Eng. | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Fonctions statistiques | |
Fonctions statistiques avec x | oui |
Fonctions statistiques avec x, y | oui |
Régressions (linéaires…) | 6 |
Valeur moyenne, standard deviation | oui |
combinaisons (nCr), permutations (nPr), factoriel (n!) | oui |
Aléatoire | oui |
Fonctions trigonométriques | |
DEG (angles en Deg, Rad, Grad) | oui |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | oui |
DMS (conversion: dec <-> sexagesimal - min/sec.) | oui |
Systèmes de coordonnées: rectangulaire et polaire | oui |
Systèmes de numération | |
Calculation: dec, bin, oct, hex, pen | oui |
Opérations logiques (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | oui |
Fonctions scientifiques | |
Conversions métriques | non |
Constantes physiques | non |
Variations de Couleurs | |
Teacherpack Blanc | 4974019926513 |