La calculadora EL-501T ofrece 146 funciones científicas y matemáticas y tiene una pantalla grande y fácil de leer. Es ideal para estudiantes de matemáticas generales, preálgebra, álgebra y trigonometría. La cubierta rígida la protege de arañazos.
Calculadoras educativas
⌂ ❯ Calculadoras educativas ❯ EL-501T
Ficha técnica
EL-501T
Descripción básica▼
| Tipo de pantalla | |
| Número de cifras en la pantalla | 10+2 |
| Alimentación | Batería |
| Tipo de batería | LR54 × 1 |
| Apagado automático | ✔ |
| Fuente de alimentación | |
| Batería de reserva | |
| Teclas | Plástico |
| Funda de protección | ✔ |
| Soporte pequeño | ✗ |
| Dimensiones | 127 × 73 × 13 mm |
| Peso | 68 g |
Calculadoras educativas▼
| Funciones matemáticas | |
|---|---|
| Número de funciones integradas | 146 |
| Sistema de introducción de datos | no |
| 1/x | ✗ |
| x² | ✗ |
| Raíz cuadrada | ✗ |
| % | ✗ |
| Teclado Pi | ✔ |
| MCD, MCM | ✗ |
| División con resto | ✗ |
| Fracciones | ✗ |
| Tabla de valores de funciones | ✗ |
| Solución numérica de ecuaciones | ✗ |
| Sistema de ecuaciones lineales | ✗ |
| Cálculos con matrices y vectores | ✗ |
| Derivadas e integrales (numéricas) | ✗ |
| Números complejos | ✔ |
| Función de entrenamiento (DRILL) | ✗ |
| Memorias | |
| Edición de cálculos anteriores | ✗ |
| Recordar la última respuesta (ANS) | ✗ |
| Número de memorias | 1 |
| Notación y número de decimales | |
| Notación SCI, ENG, FIX | ✔ |
| Puntuación de 3 cifras | ✔ |
| Funciones estadísticas | |
| Estadística de una variable | ✔ |
| Estadística de dos variables | ✗ |
| Modelos regresivos | |
| Promedio, diferencia determinante | ✔ |
| Combinación, variación | ✔ |
| Factorial | ✔ |
| Generador de números aleatorios | ✔ |
| Funciones trigonométricas | |
| Unidades angulares DEG/RAD/GRAD | ✔ |
| Funciones trigonométricas | ✔ |
| Funciones hiperbólicas | ✔ |
| Conversiones entre sistema sexagesimal y decimal | ✔ |
| Conversiones de las coordenadas cartesianas y polares | ✔ |
| Sistemas numéricos | |
| Sistemas numéricos: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN | ✔ |
| Operadores lógicos (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | ✗ |
| Funciones científicas | |
| Conversiones de unidades | ✗ |
| Biblioteca de las constantes científicas | ✗ |
| Calculadora programable | ✗ |
Versiones de embalaje y de color▼
| SKU | Color | Embalaje | EAN |
|---|---|---|---|
| SH-EL501TBGR | Verde | Blister | 4974019138091 |
| SH-EL501TBVL | Violeta | Blister | 4974019138121 |
| SH-EL501TBWH | Blanco | Blister | 4974019138060 |
| SH-EL501TVL | Violeta | Box | 4974019137971 |
| SH-EL501TWH | Blanco | Box | 4974019137926 |



